Διατίθενται όλα τα δομικά & κοινά πλέγματα αποκλειστικά ελληνικής παραγωγής πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1421-2 τα οποία παράγονται από χάλυβα κατηγορίας B500A
ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΔΙΑΜΗΚΗ ΣΥΡΜΑΤΑ | ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΑ | ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ (Kg) |
ΒΑΡΟΣ/m2 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ (Kg) |
|||||
ΜΗΚΟΣ (m) | ΠΛΑΤΟΣ (m) | ΑΡΙΘΜΟΣ | D (mm) | ΑΠΟΣΤΑΣΗ (mm) | ΑΡΙΘΜΟΣ | D (mm) | ΑΠΟΣΤΑΣΗ | |||
Τ131 | 5.00 | 2.15 | 15 | 5.0 | 150 | 33 | 5.0 | 150 | 22.5 | 2.1 |
Τ188 | 5.00 | 2.15 | 15 | 6.0 | 150 | 33 | 6.0 | 150 | 31.9 | 3.0 |
Τ196 | 5.00 | 2.15 | 22 | 5.0 | 100 | 50 | 5.0 | 100 | 33.5 | 3.1 |
ΚΟΙΝΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΔΙΑΜΗΚΗ ΣΥΡΜΑΤΑ | ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΑ | ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ (Kg) |
ΒΑΡΟΣ/m2 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ (Kg) |
|||||
ΜΗΚΟΣ (m) | ΠΛΑΤΟΣ (m) | ΑΡΙΘΜΟΣ | D (mm) | ΑΠΟΣΤΑΣΗ (mm) | ΑΡΙΘΜΟΣ | D (mm) | ΑΠΟΣΤΑΣΗ | |||
Ο92 | 5.00 | 2.15 | 15 | 4.2 | 150 | 20 | 4.2 | 250 | 12.8 | 1.2 |
Τ92 | 5.00 | 2.15 | 15 | 4.2 | 150 | 33 | 4.2 | 150 | 15.7 | 1.5 |
Τ139 | 5.00 | 2.15 | 22 | 4.2 | 100 | 50 | 4.2 | 100 | 23.7 | 2.2 |
Στους παραπάνω πίνακες ισχύουν οι γενικές ανοχές στο βάρος των φύλλων καθώς και μικρές αποκλίσεις ανάλογα με το εργοστάσιο παραγωγής.